| 原因类型 | 本月次数 | 占比 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 量表评分逻辑矛盾 | 8 | 38.1% | ↑ 2次 |
| 视频资料不合格 | 5 | 23.8% | ↓ 1次 |
| 病历支撑不足 | 4 | 19.0% | 持平 |
| GPS偏差超标 | 2 | 9.5% | 持平 |
| 医护系数适用错误 | 2 | 9.5% | ↑ 1次 |
| 问题类型 | 抽查发现 | 严重程度 |
|---|---|---|
| ADL个别项得分偏高 | 3件 | 一般 |
| 照片未覆盖全部要求场景 | 2件 | 一般 |
| 量表填报与视频内容不一致 | 1件 | 严重 |
① 强化ADL量表培训:38%退回为量表逻辑矛盾,建议月度集中复训1次
② 赵定重点辅导:本月退回率20%,建议指派高级评估师结对带教1个月
③ 医护系数误用:建议在量表页增加条件判断提示,减少系数适用错误
④ 视频上传优化:建议移动端增加"最低时长达标"实时提醒